![]() |
|
|
Медицинское оборудование ![]() Производители: |
|
![]() | Компьютерный томограф Toshiba Aquilion OneКомпьютерный томограф Toshiba Aquilion One (Toshiba, Япония) - первая в мире динамическая система для объемной компьютерной томографии |
![]() | Компьютерный томограф Toshiba Asteion VPКомпьютерный томограф Toshiba Asteion VP, (Toshiba, Япония) является односрезовым спиральным компьютерным томографом с возможностью модернизации до мультисрезовой платформы |
![]() | Компьютерный томограф Toshiba Asteion Super 4Компьютерный томограф Toshiba Asteion Super 4, (Toshiba, Япония) представляет собой мультисрезовый КТ-сканер с возможностью одновременного сбора данных 4 срезов толщиной от 0,5 до 5 мм и отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками с временем полного оборота до 0,75 с |
![]() | Компьютерный томограф Toshiba Aquilion Super 4Компьютерный томограф Toshiba Aquilion Super 4, (Toshiba, Япония) представляет собой мультисрезовый КТ-сканер с возможностью одновременного сбора данных 4 срезов толщиной 0,5 мм и отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками с временем полного оборота до 0,4 с. |
![]() | Компьютерный томограф Toshiba Aquilion 8Компьютерный томограф Toshiba Aquilion 8, (Toshiba, Япония) представляет собой мультисрезовый КТ-сканер с возможностью одновременного сбора данных 8 срезов толщиной 0,5 мм и отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками с временем полного оборота до 0,4 с |
![]() | Компьютерный томограф Toshiba Aquilion 16Компьютерный томограф с технологией множественных срезов Toshiba Aquilion 16, (Toshiba, Япония) представляет собой мультисрезовый КТ-сканер с возможностью одновременного сбора данных 16 срезов толщиной 0,5 мм и отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками с временем полного оборота до 0,4 с. |
![]() | Компьютерный томограф Toshiba Aquilion 32Компьютерный томограф Toshiba Aquilion 32, (Toshiba, Япония) представляет собой мультисрезовый КТ-сканер с возможностью одновременного сбора данных 32 срезов толщиной 0,5 мм и отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками с временем полного оборота до 0,4 с. |
![]() | Компьютерный томограф Toshiba Aquilion 64Компьютерный томограф Toshiba Aquilion 64, (Toshiba, Япония) представляет собой мультисрезовый КТ-сканер с возможностью одновременного сбора данных 64 срезов толщиной 0,5 мм и отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками с временем полного оборота до 0,4 с |
![]() | Магниторезонансный томограф Toshiba EXCELART Vantage 1,5ТМагниторезонансный томограф Toshiba EXCELART Vantage 1,5Т, (Toshiba, Япония) отличается самым коротким открытым гентри в мире и технологией Pianissimo в дополнение к выдающемуся качеству изображений и высокой производительности |
Компьютерные и магниторезонансные томографы Toshiba, Япония.
По всем интересующим Вас вопросам по поставке и продаже медицинского оборудования просьба связываться с нашими специалистами по телефонам указанным в разделе Контакты.
Новости компании
01.09.2011 |
| Примите участие в Пленуме Российского общества урологов (РОУ) г. Кисловодск, 7-9 сентября 2011 г. Стенд группы компаний МТ Техника (RICHARD WOLF GmbH – С41 > |
09.03.2011 |
| Уважаемые дамы и господа приглашаем Вас посетить наш стенд № С 13 во II Международном конгрессе травматологов и ортопедов. > |
20.09.2010 |
| Приглашаем на XI Всероссийский научный форум «Охрана здоровья матери и ребенка 2010»! 28 сентября - 1 октября 2010 Стенд компании «МТ ДИАГНОСТИКА» - Крокус - Экспо, конгресс-центр павильон 3, этаж 4, зал 20, В 13> |
Новости медтехники
16.03.2010 |
| Компания МТ Диагностика рада предложить Вам полностью цифровую цветную ультразвуковую систему высокого уровня Toshiba Nemio XG MK 1 с двумя датчиками со склада в Москве !> |
11.03.2010 |
| Внимание произошло изменение цен на бальнеологические и гидромассажные ванны производства CHIRANA PROGRESS, Словакия! Продаем со склада в Москве! Большой выбор, низкие цены! Звоните прямо сейчас! > |